Alkalmazás
Gömbgrafitos öntöttvas szerelvények ivóvízhez és semleges folyadékokhoz +70°C-ig
Műszaki jellemzők
- Karimás csatlakozások az EN1092-2 szabvány szerint: PN10/PN16
- Az EN545 szabvány szerint tervezve
- Maximális üzemi nyomás: PN16 / 16 bar
- Üzemi hőmérséklet: 0°C – +70°C
- Szín RAL5015
- 250 μm vastagságú por epoxi bevonat
- Test gömbgrafitos öntöttvasból EN-GJS-500-7
Méretek
| DN | Peremes fúró. | L | e | Súly | Készlet |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | PN10/16 | 100 | 7 | 5 | Készleten |
| 50 | PN10/16 | 200 | 7 | 6 | Készleten |
| 50 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Készleten |
| 50 | PN10/16 | 400 | 7 | 10 | Készleten |
| 50 | PN10/16 | 500 | 7 | 11 | Készleten |
| 50 | PN10/16 | 1000 | 7 | 15 | Készleten |
| 65 | PN10/16 | 200 | 7 | 8 | Készleten |
| 65 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Készleten |
| 65 | PN10/16 | 500 | 7 | 10 | Készleten |
| 80 | PN10/16 | 100 | 7 | 6 | Készleten |
| 80 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | Készleten |
| 80 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Készleten |
| 80 | PN10/16 | 400 | 7 | 9 | Készleten |
| 80 | PN10/16 | 500 | 7 | 12 | Készleten |
| 80 | PN10/16 | 1000 | 7 | 23 | Készleten |
| 100 | PN10/16 | 100 | 7.2 | 8 | Készleten |
| 100 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 8 | Készleten |
| 100 | PN10/16 | 300 | 7.2 | 10 | Készleten |
| 100 | PN10/16 | 400 | 7.2 | 11 | Készleten |
| 100 | PN10/16 | 500 | 7.2 | 13 | Készleten |
| 100 | PN10/16 | 1000 | 7.2 | 24 | Készleten |
| 150 | PN10/16 | 100 | 7.8 | 13 | Készleten |
| 150 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 14 | Készleten |
| 150 | PN10/16 | 300 | 7.8 | 16 | Készleten |
| 150 | PN10/16 | 400 | 7.8 | 22 | Készleten |
| 150 | PN10/16 | 500 | 7.8 | 24 | Készleten |
| 150 | PN10/16 | 1000 | 7.8 | 46 | Készleten |
| 200 | PN10 | 100 | 8.4 | 19 | Készleten |
| 200 | PN10 | 200 | 8.4 | 23 | Készleten |
| 200 | PN10 | 300 | 8.4 | 28 | Készleten |
| 200 | PN10 | 400 | 8.4 | 32 | Készleten |
| 200 | PN10 | 500 | 8.4 | 37 | Készleten |
| 200 | PN10 | 1000 | 8.4 | 60 | Készleten |
| 250 | PN10 | 1000 | 9 | 78 | Készleten |
| 300 | PN10 | 100 | 9.6 | 41 | Készleten |
| 300 | PN10 | 200 | 9.6 | 44 | Készleten |
| 300 | PN10 | 300 | 9.6 | 49 | Készleten |
| 300 | PN10 | 400 | 9.6 | 60 | Készleten |
| 300 | PN10 | 500 | 9.6 | 72 | Készleten |
| 300 | PN10 | 1000 | 9.6 | 130 | Készleten |














